Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://zagora-dspace.datascouting.com/handle/123456789/992
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-08-17T10:51:04Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T10:51:04Z | - |
dc.date.created | 1919 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | GRZAG_000000000000001706 | |
dc.identifier.other | 4087 | |
dc.identifier.uri | http://zagora-dspace.datascouting.com/handle/123456789/992 | - |
dc.description | A4,grayscale,22 σ. | |
dc.format.extent | 24 σ. | |
dc.publisher | Ελληνική κοινότης Μίνιας,Εν Καΐρω | |
dc.relation.isreferencedby | \GRZAG_533_23122008_NOCOM_POA\shots\Low\GRZAG_000000000000001706 | |
dc.title | Απολογισμός εσόδων και εξόδων και γενικός ισολογισμός του έτους 1918 | |
dc.rights.holder | Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Κεντρική Συλλογή |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
GRZAG_000000000000001706.pdf Restricted Access | 1.64 MB | Adobe PDF | ![]() Δείτε/ Ανοίξτε Ζητήστε ένα αντίγραφο |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα